Les régions de Tyrie | ||
Nom de la région | Niveau de la région | |
Province de Metrica (Azura) | 1 - 15 | |
Forêt de Caledon (Sylvari) | 1 - 15 | |
Plaines d'Ashford (Charr) | 1 - 15 | |
Contreforts du Voyageur (Norn) | 1 - 15 | |
Vallée de la reine (Humain) | 1 - 17 | |
Terres sauvages de Brisban | 15 - 25 | |
Plateau de Diessa | 15 - 25 | |
Congères d'Antreneige | 15 - 25 | |
Colline de Kesse | 15 - 25 | |
Champs de Gendarran | 25 - 35 | |
Passage de Lornar | 25 - 40 | |
Champs de ruine | 30 - 40 | |
Hinterlands Harathis | 35 - 45 | |
Les steppes de la Strie flamboyante | 40 - 50 | |
Falaises de Hantedraguerre | 40 - 50 | |
Côte de la marée sanglante | 45 - 55 | |
Chutes de la canopée | 50 - 60 | |
Marais de fer | 50 - 60 | |
Marais de Lumillule | 55 - 65 | |
Montée de Flambecœur | 60 - 70 | |
Mont Maelström | 60 - 70 | |
Détroit de la dévastation | 70 - 75 | |
Saut de Malchor | 75 - 80 | |
Détroit des gorges glacées | 70 - 80 | |
Rivage maudit | 80 |
Guild-Wars 2 : cartographie (carto, map...), site remarquable, collecte, artisanat, panorama, évent, PNJ de ressources, set, récolte, paysage.
Translate
Rechercher dans ce blog
mercredi 12 septembre 2012
Récapitulatif des zones par level
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire